| Indexatie | Stijging prijzen* | Gemiste indexatie (cumulatief) | |
| Per 1 januari 2023 | 5,90% | 17,20% | 17,46% |
| Per 1 januari 2022 | 2,57% | 2,57% | 6,16% |
| Per 1 januari 2021 | 0,00% | 0,99% | 6,16% |
| Per 1 januari 2020 | 0,00% | 1,64% | 5,17% |
| Per 1 januari 2019 | 0,00% | 1,47% | 3,53% |
| Per 1 januari 2018 | 0,00% | 1,47% | 2,06% |
| Per 1 januari 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,59% |
| Per 1 januari 2016 | 0,00% | 0,39% | 0,59% |
| Per 1 januari 2015 | 0,00% | 0,20% | 0,20% |
*Bpf Foodservice bepaalt de indexatie aan de hand van de ontwikkeling van de prijzen (afgeleide consumentenprijsindexcijfer voor alle bestedingen) in de periode september tot september er aan voorafgaand.
EN