Hieronder ziet u de percentages die horen bij de aangegeven leeftijd.
Inzicht per cohort/geboortejaar (effecten pensioenresultaat)
Exclusief verhoging
Leeftijd | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | Fonds |
Mediaan | 99,8% | 95,9% | 93,6% | 92,9% | 90,2% | 90,5% | 93,1% |
Slechtweerscenario | 62,4% | 62,2% | 66,2% | 72,0% | 76,7% | 81,7% | 72,4% |
Relatieve afwijking | 22,2% |
Inclusief 5,9% verhoging
Leeftijd | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | Fonds |
Mediaan | 98,9% | 94,7% | 93,9% | 93,7% | 92,3% | 92,9% | 93,9% |
Slechtweerscenario | 62,1% | 62,3% | 66,3% | 72,4% | 78,6% | 84,3% | 73,1% |
Relatieve afwijking | 22,2% |
De bovenste tabel laat de percentages zien zonder de toeslagverlening in de slecht weer situatie.
De onderste tabel laat de percentages zien met de toeslagverlening in de slecht weer situatie.